Щетки для электрических машин | Номинальные размеры электрощеток. |
Номинальные размеры электрощеток
ООО фирма «ЛЭГ» изготавливает электрощетки различных размеров, а также возможно изготовление по индивидуальному чертежу Заказчика. Обозначения размеров электрощеток должны соответствовать указанным на чертеже и записываются: | |
Размеры щеток указывают через знак умножения в последовательности: t x a x r Размеры разрезных щеток указывают следующим образом:(2 x t/2) x a x r |
Номинальные размеры электрощеток* | ||
Тангенциальный размер t, мм | Аксиальный размер a, мм | Радиальный размер r, мм |
4,0 | 5,0 6,3 8,0 10,0 | 10,0; 12,5 12,5; 16,0 16,0; 20,0 16,0; 20,0 |
5,0 | 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 25,0 32,0 | 12,5; 16,0 16,0; 20,0; 25,0 16,0; 20,0; 25,0 20,0; 25,0; 32,0 20,0; 25,0; 32,0 25,0; 32,0 32,0; 40,0 32,0; 40,0 |
6,3 | 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 25,0 32,0 | 16,0 20,0; 25,0 20,0; 25,0; 32,0 20,0; 25,0; 32,0 25,0; 32,0 25,0; 32,0; 40,0; 50,0 32,0; 40,0; 50,0 32,0; 40,0; 50,0 |
8,0 | 5,0 6,3 10,0 12,5 16,0 20,0 25,0 32,0 | 16,0; 20,0 20,0 20,0; 25,0; 32,0 25,0; 32,0 25,0; 32,0; 40,0 25,0; 32,0; 40,0; 50,0 32,0; 40,0; 50,0 32,0; 40,0; 50,0; 64,0 |
10,0 | 5,0 6,3 8,0 12,5 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 | 16,0; 20,0 16,0; 20,0; 25,0 20,0; 25,0; 32,0 25,0; 32,0; 40,0 25,0; 32,0; 40,0 25,0; 32,0; 40,0; 50,0; 64,0 32,0; 40,0; 50,0; 64,0 32,0; 40,0; 50,0; 64,0 40,0; 50,0; 64,0 |
12,5 | 6,3 8,0 10,0 12,5 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 | 20,0; 25,0 25,0; 32,0 25,0; 32,0; 40,0 32,0; 40,0 32,0; 40,0; 50,0 32,0; 40,0; 50,0; 64,0 32,0; 40,0; 50,0; 64,0; 80,0 40,0; 50,0; 64,0; 80,0 50,0; 64,0; 80,0 |
16,0 | 6,3 8,0 10,0 12,5 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 | 20,0; 25,0 25,0; 32,0 25,0; 32,0; 40,0 32,0; 40,0 32,0; 40,0; 50,0 32,0; 40,0; 50,0; 64,0 32,0; 40,0; 50,0; 64,0; 80,0 40,0; 50,0; 64,0; 80,0 50,0; 64,0; 80,0 |
20,0 | 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 32,0 40,0 50,0 | 25,0; 32,0 25,0; 32,0; 40,0 32,0; 40,0; 50,0 32,0; 40,0; 50,0 32,0; 40,0; 50,0; 64,0 32,0; 40,0; 50,0; 64,0; 80,0 40,0; 50,0; 64,0; 80,0 50,0; 64,0; 80,0; 100,0 |
25,0 | 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 32,0 40,0 50,0 | 32,0; 40,0; 50,0 32,0; 40,0; 50,0 32,0; 40,0; 50,0 32,0; 40,0; 50,0; 64,0 32,0; 40,0; 50,0; 64,0 40,0; 50,0; 64,0; 80,0; 100,0 40,0; 50,0; 64,0; 80,0; 100,0 50,0; 64,0; 80,0; 100,0 |
32,0 | 10,0 12,5 16,0 20,0 25,0 40,0 50,0 | 32,0; 40,0; 50,0; 64,0 32,0; 40,0; 50,0; 64,0 32,0; 40,0; 50,0; 64,0; 80,0 32,0; 40,0; 50,0; 64,0; 80,0; 100,0 40,0; 50,0; 64,0; 80,0; 100,0 40,0; 50,0; 64,0; 80,0; 100,0 50,0; 64,0; 80,0; 100,0 |
40,0 | 12,5 16,0 20,0 25,0 32,0 50,0 | 40,0; 50,0; 64,0 40,0; 50,0; 64,0; 80,0 40,0; 50,0; 64,0; 80,0; 100,0 40,0; 50,0; 64,0; 80,0; 100,0 40,0; 50,0; 64,0; 80,0; 100,0 80,0; 100,0 |
50,0 | 20,0 25,0 32,0 40,0 | 40,0; 50,0; 64,0; 80,0; 100,0 40,0; 50,0; 64,0; 80,0; 100,0 50,0; 64,0; 80,0; 100,0 64,0; 80,0; 100,0 |
* Согласно ГОСТ 12232-89. Рекомендуемые сочетания основных размеров электрощеток t, a, r выделены полужирным шрифтом. |